| Trastomhas an chliath, uasmhéid. | 5.8 mm | Trastomhas an chliath, min. | 5.4 mm |
| Truaill ábhair | PVC | Sciath péire sreinge | Scragall alúmanaim, scragall plaisteach |
| Socrú croíleacáin sreinge | Péire casta | Tiús inslithe croí sreinge | 0.25 mm |
| Sciath iomlán | Braid sciath déanta as sreangú copair | Trastomhas an phéire sreinge | 2.40 mm |
| Forluí braid sciath | 70% | Ábhar sreinge | Copar stáin-phlátáilte snáithe sreang |
| Tiús ábhar clúdaigh | 0.5 mm | Seicheamh dathanna nó sreanga - péirí sreinge | bán/gorm - gorm, bán/ oráiste - oráiste, bán/ glas - glas, bán/ donn - donn |
| Tiús braid sciath | 0.1 mm | | |
| Leictreach airíonna of cain ann |
| |
| Ráta tarchuir | 10/100 MBit/s, 1000 | Catagóir | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| | MBit/s | | |
| Cumas ag 1 kHz | 48 nF/km | Friotaíocht lúb | 150 Ω/km |
| Am iomadú comhartha | 5.13 ns/m | Voltas tástála: sreang-sreang-sciath | 750 V DC, 1 nóiméad |
| Difreálach friotaíochta | 3% | Voltas oibriúcháin, UL | 30 V |
| Maolú sciath | 55 dB ag 30–600 MHz | Moill ar chlaonadh | 25 ns/100m |
| Voltas oibriúcháin (rátáil UL) | 30 V | Impedance aistrithe | 15 mΩ/m ag 1 MHz, 20 |
| | | | mΩ/m ag 10 MHz, 30 |
| | | | mΩ/m ag 30 MHz |
| Impedance tréith | 100 ± 5 Ω ag 100MHz | | |
| Meicniúil agus ábhar maoines of cábla |
| |
| Halaigin | Tá | Ga lúbadh íosta, athchleachtach | 10 x trastomhas cábla |
| Ga lúbadh íosta, uair amháin | Trastomhas cábla 5 x | Friotaíocht scríobtha | maith |
| Friotaíocht in aghaidh leathadh lasrach | i gcomhréir le IEC | | |
| | 60332-1 | | |
| Breiseán |
| |
| Breiseán ar dheis | RJ45, IP20, teagmháil fireann, díreach, breiseán, plaisteach, sciatháilte | Breiseán ar chlé | RJ45, IP20, teagmháil fireann, díreach, breiseán, plaisteach, sciatháilte |
| Breiseán, ar chlé |
| |
| Breiseán ar chlé | RJ45, IP20, teagmháil fireann, díreach, breiseán, plaisteach, sciatháilte |
| Breiseán, ar dheis |
| |
| Breiseán ar dheis | RJ45, IP20, teagmháil fireann, díreach, breiseán, plaisteach, sciatháilte |