| Ainm |  M-SFP-MX/LC |  
   |  Tarchuradóir Eitirnéad Gigabit Snáithínoptach SFP do: Gach lasc le sliotán Eitirnéad Gigabit SFP |  
  | Faisnéis seachadta |  
  | Infhaighteacht |  nach bhfuil ar fáil a thuilleadh |  
  | Cur síos ar an táirge |  
  | Cur síos |  Tarchuradóir Eitirnéad Gigabit Snáithínoptach SFP do: Gach lasc le sliotán Eitirnéad Gigabit SFP |  
  | Cineál agus cainníocht calafoirt |  1 x 1000BASE-LX le nascóir LC |  
  | Cineál |  M-SFP-MX/LC |  
  | Uimhir Ordaithe |  942 035-001 |  
  | In ionad |  M-SFP-MX/LC EEC |  
  | Méid an líonra - fad an chábla |  
  | Snáithín ilmhód (MM) 50/125 µm |  0 - 2 km, 0 - 8 dB Buiséad Nasc ag 1310 nm, A = 1 dB/km, B = 500 MHz x km |  
  | Snáithín ilmhód (MM) 62.5/125 µm |  0 - 1 km, 0 - 8 dB Buiséad Nasc ag 1310 nm, A = 1 dB/km, B = 500 MHz x km |  
  | Snáithín aonmhód (SM) 9/125 µm |  n/a |  
  | Snáithín aonmhód (LH) 9/125 µm (tarchuradóir fad-achair) |  n/a |  
  | Riachtanais chumhachta |  
  | Voltas oibriúcháin |  soláthar cumhachta tríd an lasc |  
  | Tomhaltas cumhachta |  1 W |  
  | Seirbhís |  
  | Diagnóisic |  cumhacht ionchuir agus aschuir optúil, teocht an tarchuradóra |  
  | Coinníollacha comhthimpeallacha |  
  | Teocht oibriúcháin |  0 ºC go +60 ºC |  
  | Teocht stórála/iompair |  -40°C go +85°C |  
  | Taiseachas coibhneasta (gan chomhdhlúthú) |  10% go 95% |  
  | MTBF |  n/a |  
  | Tógáil mheicniúil |  
  | Toisí (L x A x D) |  20 mm x 18 mm x 50 mm |  
  | Gléasadh |  Sliotán SFP |  
  | Meáchan |  40 g |  
  | Rang cosanta |  IP20 |  
  | Cobhsaíocht mheicniúil |  
  | Turraing IEC 60068-2-27 |  15 g, fad 11 ms, 18 turraing |  
  | Creathadh IEC 60068-2-6 |  1 mm, 2 Hz - 13.2 Hz, 90 nóim.; 0.7g, 13.2 Hz - 100 Hz, 90 nóim.; 3.5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 timthriall, 1 ochtach/nóim.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 timthriall, 1 ochtach/nóim. |  
  | Díolúine cur isteach EMC |  
  | EN 61000-4-2 urscaoileadh leictreastatach (ESD) |  Urscaoileadh teagmhála 6 kV, urscaoileadh aeir 8 kV |  
  | Réimse leictreamaighnéadach EN 61000-4-3 |  10 V/m (80 - 1000 MHz) |  
  | EN 61000-4-4 trasdultaí gasta (pléascadh) |  Líne chumhachta 2 kV, líne sonraí 1 kV |  
  | Voltas borrtha EN 61000-4-5 |  líne chumhachta: 2 kV (líne/talamh), 1 kV (líne/líne), líne sonraí 1kV |  
  | Díolúine sheolta EN 61000-4-6 |  3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz) |  
  | Díolúine astaithe EMC |  
  | FCC CFR47 Cuid 15 |  FCC CFR47 Cuid 15 Aicme A |  
  | EN 55022 |  EN 55022 Aicme A |  
  | Raon feidhme seachadta agus gabhálais |  
  | Raon feidhme seachadta |  Modúl SFP |